Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | $3.73 | $3.51 | $3.75 | $3.49 |
| 2024-06-01 | $3.51 | $3.92 | $3.94 | $3.55 |
| 2024-06-02 | $3.92 | $3.84 | $4.01 | $3.83 |
| 2024-06-03 | $3.84 | $4.03 | $4.07 | $3.76 |
| 2024-06-04 | $4.03 | $4.53 | $6.05 | $3.95 |
| 2024-06-05 | $4.53 | $4.88 | $5.34 | $4.59 |
| 2024-06-06 | $4.88 | $4.66 | $4.94 | $4.64 |
| 2024-06-07 | $4.66 | $4.65 | $4.67 | $4.64 |
| 2024-06-08 | $4.18 | $3.89 | $4.20 | $3.88 |
| 2024-06-09 | $3.89 | $4.17 | $4.25 | $3.91 |
| 2024-06-10 | $4.17 | $3.85 | $4.16 | $3.82 |
| 2024-06-11 | $3.85 | $3.62 | $3.83 | $3.55 |
| 2024-06-12 | $3.62 | $3.64 | $4.07 | $3.41 |
| 2024-06-13 | $3.64 | $3.38 | $3.58 | $3.19 |
| 2024-06-14 | $3.38 | $3.18 | $3.43 | $3.11 |
| 2024-06-15 | $3.18 | $3.18 | $3.39 | $3.15 |
| 2024-06-16 | $3.18 | $3.49 | $3.50 | $3.21 |
| 2024-06-17 | $3.49 | $3.14 | $3.39 | $3.04 |
| 2024-06-18 | $3.14 | $3.15 | $3.17 | $3.12 |
| 2024-06-30 | $2.88 | $3.15 | $3.16 | $2.91 |
| 2024-07-01 | $3.15 | $3.21 | $3.41 | $3.12 |
| 2024-07-02 | $3.21 | $3.25 | $3.34 | $3.18 |
| 2024-07-03 | $3.25 | $2.91 | $3.14 | $2.89 |
| 2024-07-04 | $2.91 | $2.50 | $2.77 | $2.35 |
| 2024-07-05 | $2.50 | $2.71 | $2.80 | $2.28 |
| 2024-07-06 | $2.71 | $3.01 | $3.27 | $2.78 |
| 2024-07-07 | $3.01 | $2.85 | $3.05 | $2.71 |
| 2024-07-08 | $2.85 | $2.86 | $2.98 | $2.76 |
| 2024-07-09 | $2.86 | $2.91 | $2.94 | $2.78 |
| 2024-07-10 | $2.91 | $2.89 | $3.09 | $2.82 |
| 2024-07-11 | $2.89 | $2.71 | $2.90 | $2.71 |
| 2024-07-12 | $2.71 | $2.73 | $2.73 | $2.70 |
| 2024-07-13 | $2.69 | $2.73 | $2.76 | $2.68 |
| 2024-07-14 | $2.73 | $2.89 | $2.94 | $2.78 |
| 2024-07-15 | $2.89 | $2.93 | $3.18 | $2.90 |
| 2024-07-16 | $2.93 | $2.89 | $2.92 | $2.80 |
| 2024-07-17 | $2.89 | $2.89 | $2.90 | $2.88 |
| 2024-07-31 | $2.17 | $2.07 | $2.27 | $1.96 |
| 2024-08-01 | $2.07 | $1.96 | $2.16 | $1.89 |
| 2024-08-02 | $1.96 | $1.80 | $2.07 | $1.79 |
| 2024-08-03 | $1.80 | $1.64 | $1.85 | $1.56 |
| 2024-08-04 | $1.64 | $1.46 | $1.74 | $1.43 |
| 2024-08-05 | $1.46 | $1.37 | $1.47 | $1.01 |
| 2024-08-06 | $1.37 | $1.58 | $1.69 | $1.37 |
| 2024-08-07 | $1.58 | $1.60 | $1.70 | $1.47 |
| 2024-08-08 | $1.60 | $1.79 | $1.82 | $1.54 |
| 2024-08-09 | $1.79 | $1.70 | $1.86 | $1.57 |
| 2024-08-10 | $1.70 | $1.66 | $1.74 | $1.64 |
| 2024-08-11 | $1.66 | $1.53 | $1.68 | $1.46 |
| 2024-08-12 | $1.53 | $1.47 | $1.62 | $1.44 |
| 2024-08-13 | $1.47 | $1.49 | $1.56 | $1.45 |
| 2024-08-14 | $1.49 | $1.50 | $1.60 | $1.47 |
| 2024-08-15 | $1.50 | $1.47 | $1.54 | $1.44 |
| 2024-08-16 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.47 |
| 2025-01-24 | $2.47 | $2.50 | $2.67 | $2.45 |
| 2025-01-25 | $2.50 | $2.38 | $2.50 | $2.32 |
| 2025-01-26 | $2.38 | $2.44 | $3.01 | $2.33 |
| 2025-01-27 | $2.44 | $2.18 | $2.44 | $1.97 |
| 2025-01-28 | $2.18 | $2.22 | $2.42 | $2.13 |
| 2025-01-29 | $2.22 | $2.17 | $2.28 | $1.99 |
| 2025-01-30 | $2.17 | $2.18 | $2.28 | $2.12 |
| 2025-01-31 | $2.18 | $2.18 | $2.19 | $2.18 |
| 2025-02-02 | $1.79 | $1.55 | $1.79 | $1.40 |
| 2025-02-03 | $1.55 | $1.96 | $2.10 | $1.26 |
| 2025-02-04 | $1.96 | $2.06 | $2.20 | $1.78 |
| 2025-02-05 | $2.06 | $1.86 | $2.12 | $1.77 |
| 2025-02-06 | $1.86 | $1.86 | $1.87 | $1.84 |
| 2025-02-07 | $1.67 | $1.59 | $1.78 | $1.56 |
| 2025-02-08 | $1.59 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
| 2025-02-09 | $1.64 | $1.64 | $1.71 | $1.56 |
| 2025-02-10 | $1.64 | $1.62 | $1.69 | $1.57 |
| 2025-02-11 | $1.62 | $1.63 | $1.69 | $1.52 |
| 2025-02-12 | $1.63 | $1.58 | $1.63 | $1.53 |
| 2025-02-13 | $1.58 | $1.50 | $1.62 | $1.46 |
| 2025-02-14 | $1.50 | $1.47 | $1.57 | $1.44 |
| 2025-02-15 | $1.47 | $1.42 | $1.52 | $1.40 |
| 2025-02-16 | $1.42 | $1.42 | $1.43 | $1.35 |
| 2025-02-17 | $1.42 | $1.48 | $2.23 | $1.41 |
| 2025-02-18 | $1.48 | $1.35 | $1.49 | $1.25 |
| 2025-02-19 | $1.35 | $1.40 | $1.43 | $1.34 |
| 2025-02-20 | $1.40 | $1.39 | $1.40 | $1.39 |
| 2025-02-21 | $1.50 | $1.39 | $1.53 | $1.38 |
| 2025-02-22 | $1.39 | $1.38 | $1.39 | $1.38 |
| 2025-02-28 | $1.10 | $1.12 | $1.15 | $0.9791000 |
| 2025-03-01 | $1.12 | $1.09 | $1.14 | $1.06 |
| 2025-03-02 | $1.09 | $1.28 | $1.40 | $1.08 |
| 2025-03-03 | $1.28 | $1.07 | $1.28 | $1.06 |
| 2025-03-04 | $1.07 | $1.08 | $1.09 | $0.9930000 |
| 2025-03-05 | $1.08 | $1.11 | $1.16 | $1.08 |
| 2025-03-06 | $1.11 | $1.05 | $1.15 | $1.01 |
| 2025-03-07 | $1.05 | $1.01 | $1.06 | $1.01 |
| 2025-03-08 | $1.01 | $0.9930000 | $1.02 | $0.9741000 |
| 2025-03-09 | $0.9930000 | $0.8478000 | $0.9990000 | $0.8441000 |
| 2025-03-10 | $0.8478000 | $0.7436000 | $0.8748000 | $0.6909000 |
| 2025-03-11 | $0.7436000 | $0.7510000 | $0.7510000 | $0.7436000 |
| 2025-03-12 | $0.7500000 | $0.8000000 | $0.9166000 | $0.7200000 |
| 2025-03-13 | $0.8000000 | $0.8180000 | $0.8821000 | $0.7950000 |
| 2025-03-14 | $0.8180000 | $0.8000000 | $0.8280000 | $0.7611000 |
| 2025-03-15 | $0.8000000 | $0.8220000 | $0.8610000 | $0.7940000 |
| 2025-03-16 | $0.8220000 | $0.7201000 | $0.8340000 | $0.7031000 |
| 2025-03-17 | $0.7201000 | $0.7440000 | $0.7440000 | $0.7180000 |
| 2025-03-31 | $0.6789000 | $0.6400000 | $0.6875000 | $0.6230000 |
| 2025-04-01 | $0.6400000 | $0.6450000 | $0.6630000 | $0.6390000 |
| 2025-04-02 | $0.6450000 | $0.6010000 | $0.6620000 | $0.5980000 |
| 2025-04-03 | $0.6010000 | $0.6120000 | $0.6450000 | $0.5914000 |
| 2025-04-04 | $0.6120000 | $0.6150000 | $0.6339000 | $0.5909000 |
| 2025-04-05 | $0.6150000 | $0.5990000 | $0.6237000 | $0.5920000 |
| 2025-04-06 | $0.5990000 | $0.5606000 | $0.6020000 | $0.5220000 |
| 2025-04-07 | $0.5606000 | $0.5700000 | $0.5770000 | $0.5340000 |
| 2025-04-08 | $0.5700000 | $0.5359000 | $0.5800000 | $0.5290000 |
| 2025-04-09 | $0.5359000 | $0.6230000 | $0.6660000 | $0.5210000 |
| 2025-04-10 | $0.6230000 | $0.5980000 | $0.6311000 | $0.5850000 |
| 2025-04-11 | $0.5980000 | $0.6340000 | $0.6343000 | $0.5900000 |
| 2025-04-12 | $0.6340000 | $0.6735000 | $0.6860000 | $0.6310000 |
| 2025-04-13 | $0.6735000 | $0.6300000 | $0.6740000 | $0.6300000 |
| 2025-04-14 | $0.6300000 | $0.6520000 | $0.6610000 | $0.6300000 |
| 2025-04-15 | $0.6520000 | $0.6500000 | $0.6520000 | $0.6500000 |
| 2025-04-30 | $0.9100000 | $0.8990000 | $0.9210000 | $0.8940000 |
| 2025-05-01 | $0.8990000 | $0.8970000 | $0.8995000 | $0.8900000 |
| 2025-05-02 | $0.8955000 | $0.8920000 | $0.9080000 | $0.8841000 |
| 2025-05-03 | $0.8920000 | $0.8600000 | $0.8940000 | $0.8540000 |
| 2025-05-04 | $0.8600000 | $0.8189000 | $0.8600000 | $0.8181000 |
| 2025-05-05 | $0.8189000 | $0.8020000 | $0.8190000 | $0.7980000 |
| 2025-05-06 | $0.8020000 | $0.7770000 | $0.8020000 | $0.7703000 |
| 2025-05-07 | $0.7770000 | $0.7390000 | $0.8230000 | $0.7260000 |
| 2025-05-08 | $0.7390000 | $0.7400000 | $0.7520000 | $0.7370000 |
| 2025-05-09 | $0.8370000 | $0.8966000 | $0.8966000 | $0.8135000 |
| 2025-05-10 | $0.8966000 | $1.05 | $1.07 | $0.8966000 |
| 2025-05-11 | $1.05 | $1.01 | $1.16 | $0.9983000 |
| 2025-05-12 | $1.01 | $0.9740000 | $1.08 | $0.9556000 |
| 2025-05-13 | $0.9740000 | $0.9586000 | $0.9740000 | $0.8970000 |
| 2025-05-14 | $0.9586000 | $0.9190000 | $0.9940000 | $0.8850000 |
| 2025-05-15 | $0.9190000 | $0.8750000 | $0.9279000 | $0.8724000 |
| 2025-05-16 | $0.8750000 | $0.8453000 | $0.8790000 | $0.8430000 |
| 2025-05-17 | $0.8453000 | $0.8460000 | $0.8460000 | $0.8453000 |
| 2025-05-31 | $0.6158000 | $0.6309000 | $0.6309000 | $0.6010000 |
| 2025-06-01 | $0.6309000 | $0.6310000 | $0.6310000 | $0.6309000 |
| 2025-06-02 | $0.6413000 | $0.6488000 | $0.6499000 | $0.6313000 |
| 2025-06-03 | $0.6488000 | $0.6570000 | $0.6900000 | $0.6460000 |
| 2025-06-04 | $0.6570000 | $0.6470000 | $0.6688000 | $0.6409000 |
| 2025-06-05 | $0.6470000 | $0.5993000 | $0.6493000 | $0.5901000 |
| 2025-06-06 | $0.5993000 | $0.6010000 | $0.6010000 | $0.5992000 |
| 2025-06-07 | $0.6102000 | $0.6342000 | $0.6661000 | $0.6070000 |
| 2025-06-08 | $0.6342000 | $0.6756000 | $0.6763000 | $0.6180000 |
| 2025-06-09 | $0.6756000 | $0.6739000 | $0.6760000 | $0.6720000 |
| 2025-06-10 | $0.7330000 | $0.7170000 | $0.7391000 | $0.6919000 |
| 2025-06-11 | $0.7170000 | $0.6910000 | $0.7170000 | $0.6875000 |
| 2025-06-12 | $0.6910000 | $0.6493000 | $0.6932000 | $0.6451000 |
| 2025-06-13 | $0.6493000 | $0.6452000 | $0.6659000 | $0.6313000 |
| 2025-06-14 | $0.6452000 | $0.6340000 | $0.6520000 | $0.6340000 |
| 2025-06-15 | $0.6340000 | $0.6379000 | $0.6421000 | $0.6340000 |
| 2025-06-16 | $0.6379000 | $0.6502000 | $0.6610000 | $0.6330000 |
| 2025-06-17 | $0.6502000 | $0.6261000 | $0.6503000 | $0.5685000 |
| 2025-06-18 | $0.6261000 | $0.6250000 | $0.6261000 | $0.6250000 |
| 2025-06-19 | $0.6180000 | $0.5880000 | $0.6190000 | $0.5874000 |
| 2025-06-20 | $0.5880000 | $0.5860000 | $0.5880000 | $0.5860000 |
| 2025-06-21 | $0.5430000 | $0.5230000 | $0.5461000 | $0.5050000 |
| 2025-06-22 | $0.5230000 | $0.4974000 | $0.5260000 | $0.4630000 |
| 2025-06-23 | $0.4974000 | $0.4980000 | $0.4980000 | $0.4974000 |
| 2025-06-30 | $0.5850000 | $0.5800000 | $0.5960000 | $0.5750000 |
| 2025-07-01 | $0.5800000 | $0.5430000 | $0.6091000 | $0.5430000 |
| 2025-07-02 | $0.5430000 | $0.5394000 | $0.5678000 | $0.5394000 |
| 2025-07-03 | $0.5394000 | $0.5600000 | $0.5690000 | $0.5393000 |
| 2025-07-04 | $0.5600000 | $0.5190000 | $0.5610000 | $0.5150000 |
| 2025-07-05 | $0.5190000 | $0.5270000 | $0.5290000 | $0.5110000 |
| 2025-07-06 | $0.5270000 | $0.5285000 | $0.5370000 | $0.5252000 |
| 2025-07-07 | $0.5285000 | $0.5160000 | $0.5310000 | $0.5120000 |
| 2025-07-08 | $0.5160000 | $0.5180000 | $0.5250000 | $0.5110000 |
| 2025-07-09 | $0.5180000 | $0.5330000 | $0.5350000 | $0.5050000 |
| 2025-07-10 | $0.5330000 | $0.6150000 | $0.6879000 | $0.5289000 |
| 2025-07-11 | $0.6150000 | $0.5890000 | $0.6350000 | $0.5890000 |
| 2025-07-12 | $0.5890000 | $0.5720000 | $0.6000000 | $0.5700000 |
| 2025-07-13 | $0.5720000 | $0.5960000 | $0.6131000 | $0.5624000 |
| 2025-07-14 | $0.5960000 | $0.5330000 | $0.6257000 | $0.5159000 |
| 2025-07-15 | $0.5330000 | $0.6182000 | $0.6817000 | $0.5139000 |
| 2025-07-16 | $0.6182000 | $0.6358000 | $0.6369000 | $0.6182000 |
| 2025-07-31 | $0.5484000 | $0.5330000 | $0.5730000 | $0.5010000 |
| 2025-08-01 | $0.5330000 | $0.5330000 | $0.5370000 | $0.5330000 |
| 2025-08-02 | $0.4840000 | $0.4901000 | $0.5718000 | $0.4820000 |
| 2025-08-03 | $0.4901000 | $0.4998000 | $0.5133000 | $0.4840000 |
| 2025-08-04 | $0.4998000 | $0.5170000 | $0.5255000 | $0.4940000 |
| 2025-08-05 | $0.5170000 | $0.4984000 | $0.5220000 | $0.4850000 |
| 2025-08-06 | $0.4984000 | $0.5120000 | $0.5120000 | $0.4860000 |
| 2025-08-07 | $0.5120000 | $0.5224000 | $0.5230000 | $0.5000000 |
| 2025-08-08 | $0.5224000 | $0.5060000 | $0.5330000 | $0.4933000 |
| 2025-08-09 | $0.5060000 | $0.5189000 | $0.5353000 | $0.4986000 |
| 2025-08-10 | $0.5189000 | $0.5241000 | $0.5330000 | $0.5003000 |
| 2025-08-11 | $0.5241000 | $0.5251000 | $0.5259000 | $0.5241000 |
| 2025-08-12 | $0.4919000 | $0.5095000 | $0.5142000 | $0.4900000 |
| 2025-08-13 | $0.5095000 | $0.5421000 | $0.5824000 | $0.5084000 |
| 2025-08-14 | $0.5421000 | $0.5428000 | $0.5428000 | $0.5405000 |
| 2025-08-15 | $0.5476000 | $0.5230000 | $0.5730000 | $0.5164000 |
| 2025-08-16 | $0.5230000 | $0.5190000 | $0.5425000 | $0.5140000 |
| 2025-08-17 | $0.5190000 | $0.5133000 | $0.5190000 | $0.5120000 |
| 2025-08-31 | $0.4690000 | $0.4835000 | $0.4850000 | $0.4687000 |
| 2025-09-01 | $0.4835000 | $0.4423000 | $0.4835000 | $0.4421000 |
| 2025-09-02 | $0.4423000 | $0.4626000 | $0.4792000 | $0.4384000 |
| 2025-09-03 | $0.4626000 | $0.4639000 | $0.4639000 | $0.4626000 |
| 2025-09-04 | $0.4559000 | $0.4261000 | $0.4570000 | $0.4185000 |
| 2025-09-05 | $0.4261000 | $0.4267000 | $0.4287000 | $0.4252000 |
| 2025-09-07 | $0.3940000 | $0.3980000 | $0.4042000 | $0.3863000 |
| 2025-09-08 | $0.3980000 | $0.3971000 | $0.4062000 | $0.3880000 |
| 2025-09-09 | $0.3971000 | $0.4042000 | $0.4043000 | $0.3930000 |
| 2025-09-10 | $0.4042000 | $0.4040000 | $0.4043000 | $0.4040000 |
| 2025-09-11 | $0.3919000 | $0.5487000 | $0.5862000 | $0.3895000 |
| 2025-09-12 | $0.5487000 | $0.5453000 | $0.5505000 | $0.5413000 |
| 2025-09-14 | $0.6327000 | $0.9046000 | $1.32 | $0.6102000 |
| 2025-09-15 | $0.9046000 | $0.9071000 | $0.9186000 | $0.9033000 |
| 2025-09-23 | $0.7770000 | $0.7520000 | $0.8237000 | $0.7269000 |
| 2025-09-24 | $0.7520000 | $0.7540000 | $0.7540000 | $0.7510000 |
| 2025-09-30 | $0.7672000 | $0.7103000 | $0.7965000 | $0.7029000 |
| 2025-10-01 | $0.7103000 | $0.7248000 | $0.7273000 | $0.7103000 |
| 2025-10-02 | $0.7010000 | $0.7598000 | $0.7612000 | $0.7000000 |
| 2025-10-03 | $0.7598000 | $0.7540000 | $0.7598000 | $0.7540000 |
| 2025-10-04 | $0.7798000 | $0.7140000 | $0.7849000 | $0.7070000 |
| 2025-10-05 | $0.7140000 | $0.7180000 | $0.7200000 | $0.7140000 |
| 2025-10-17 | $0.5010000 | $0.4970000 | $0.5087000 | $0.4510000 |
| 2025-10-18 | $0.4970000 | $0.4630000 | $0.4970000 | $0.4610000 |
| 2025-10-19 | $0.4630000 | $0.4630000 | $0.4630000 | $0.4630000 |
| 2025-10-20 | $0.4980000 | $0.4680000 | $0.4981000 | $0.4642000 |
| 2025-10-21 | $0.4680000 | $0.4770000 | $0.5154000 | $0.4621000 |
| 2025-10-22 | $0.4770000 | $0.4279000 | $0.4797000 | $0.4132000 |
| 2025-10-23 | $0.4279000 | $0.4309000 | $0.4309000 | $0.4279000 |
| 2025-10-24 | $0.4539000 | $0.4670000 | $0.5035000 | $0.4539000 |
| 2025-10-25 | $0.4670000 | $0.4640000 | $0.4670000 | $0.4640000 |
| 2025-10-29 | $0.4360000 | $0.4340000 | $0.4635000 | $0.4230000 |
| 2025-10-30 | $0.4340000 | $0.4370000 | $0.4370000 | $0.4340000 |
| 2025-11-01 | $0.4110000 | $0.4050000 | $0.4150000 | $0.4000000 |
| 2025-11-02 | $0.4050000 | $0.3960000 | $0.4250000 | $0.3960000 |
| 2025-11-03 | $0.3960000 | $0.3560000 | $0.3989000 | $0.3528000 |
| 2025-11-04 | $0.3560000 | $0.3419000 | $0.3600000 | $0.3297000 |
| 2025-11-05 | $0.3419000 | $0.3760000 | $0.3775000 | $0.3360000 |
| 2025-11-06 | $0.3760000 | $0.3600000 | $0.3760000 | $0.3510000 |
| 2025-11-07 | $0.3600000 | $0.3880000 | $0.3940000 | $0.3560000 |
| 2025-11-08 | $0.3880000 | $0.3419000 | $0.3880000 | $0.3390000 |
| 2025-11-09 | $0.3419000 | $0.3420000 | $0.3420000 | $0.3418000 |
| 2025-11-12 | $0.3260000 | $0.3230000 | $0.3290000 | $0.3170000 |
| 2025-11-13 | $0.3230000 | $0.3210000 | $0.3230000 | $0.3210000 |
| 2025-11-15 | $0.2650000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2650000 |
| 2025-11-16 | $0.2800000 | $0.2598000 | $0.3010000 | $0.2529000 |
| 2025-11-17 | $0.2598000 | $0.2609000 | $0.2609000 | $0.2561000 |
| 2025-11-18 | $0.2410000 | $0.2780000 | $0.2910000 | $0.2410000 |
| 2025-11-19 | $0.2780000 | $0.2790000 | $0.2790000 | $0.2780000 |
| 2025-11-20 | $0.2610000 | $0.2500000 | $0.2710000 | $0.2380000 |
| 2025-11-21 | $0.2500000 | $0.2290000 | $0.2530000 | $0.2230000 |
| 2025-11-22 | $0.2290000 | $0.2300000 | $0.2300000 | $0.2290000 |
| 2025-12-06 | $0.2530000 | $0.2480000 | $0.2530000 | $0.2460000 |
| 2025-12-07 | $0.2480000 | $0.2480000 | $0.2480000 | $0.2480000 |
| 2025-12-12 | $0.2490000 | $0.2430000 | $0.2610000 | $0.2410000 |
| 2025-12-13 | $0.2430000 | $0.2430000 | $0.2430000 | $0.2430000 |
| 2025-12-16 | $0.2280000 | $0.2281000 | $0.2310000 | $0.2260000 |
| 2025-12-17 | $0.2287000 | $0.2289000 | $0.2289000 | $0.2284000 |
| 2025-12-18 | $0.2250000 | $0.2190000 | $0.2410000 | $0.2160000 |
| 2025-12-19 | $0.2190000 | $0.2191000 | $0.2191000 | $0.2190000 |
The NOS Universal Smart Contract (USC) is generally applicable and offers dApp back-end functions such as CRUD and Authentication. Users can stake nOS tokens to gain voting power on the nOS platform. High-quality applications get rewarded and become more discoverable, while users are protected from low reputation applications.
Developers who are contributing to nOS, or are building apps on nOS will receive priorities in the whitelisting process.
Websites and apps host their content in an open and decentralized manner using NOS NEO Smart Contracts, giving users insight into what happens with their data. When using multiple dApps, users never have to work with different tokens. End-users only use NEO's utility token GAS, and nOS automatically converts it to the proper amount of tokens required for a specific transaction or invocation.
Sorry, detailed technology about nOS is not currently available
Sorry, detailed features about nOS is not currently available