Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-06 | $0.0643 | $0.0702 | $0.0708 | $0.0682 |
| 2024-03-07 | $0.0702 | $0.0706 | $0.0723 | $0.0681 |
| 2024-03-08 | $0.0706 | $0.0733 | $0.0733 | $0.0691 |
| 2024-03-09 | $0.0710 | $0.0717 | $0.0718 | $0.0709 |
| 2024-03-10 | $0.0757 | $0.0739 | $0.0777 | $0.0710 |
| 2024-03-11 | $0.0739 | $0.0754 | $0.0813 | $0.0744 |
| 2024-03-12 | $0.0754 | $0.0762 | $0.0789 | $0.0738 |
| 2024-03-13 | $0.0762 | $0.0817 | $0.0822 | $0.0763 |
| 2024-03-14 | $0.0817 | $0.0899 | $0.0919 | $0.0756 |
| 2024-03-15 | $0.0899 | $0.0872 | $0.0922 | $0.0818 |
| 2024-03-16 | $0.0872 | $0.0803 | $0.0842 | $0.0791 |
| 2024-03-17 | $0.0803 | $0.0836 | $0.0898 | $0.0814 |
| 2024-03-18 | $0.0841 | $0.0844 | $0.0862 | $0.0833 |
| 2024-03-31 | $0.0970 | $0.0936 | $0.1008000 | $0.0935 |
| 2024-04-01 | $0.0936 | $0.0890 | $0.0927 | $0.0890 |
| 2024-04-02 | $0.0890 | $0.0842 | $0.0882 | $0.0793 |
| 2024-04-03 | $0.0842 | $0.0840 | $0.0887 | $0.0830 |
| 2024-04-04 | $0.0840 | $0.0860 | $0.0868 | $0.0814 |
| 2024-04-05 | $0.0860 | $0.0846 | $0.0884 | $0.0832 |
| 2024-04-06 | $0.0846 | $0.0873 | $0.0873 | $0.0849 |
| 2024-04-07 | $0.0873 | $0.0854 | $0.0899 | $0.0849 |
| 2024-04-08 | $0.0854 | $0.0841 | $0.0928 | $0.0841 |
| 2024-04-09 | $0.0841 | $0.0835 | $0.0848 | $0.0796 |
| 2024-04-10 | $0.0835 | $0.0852 | $0.0894 | $0.0840 |
| 2024-04-11 | $0.0852 | $0.0863 | $0.0863 | $0.0841 |
| 2024-04-12 | $0.0863 | $0.0797 | $0.0824 | $0.0766 |
| 2024-04-13 | $0.0797 | $0.0688 | $0.0763 | $0.0675 |
| 2024-04-14 | $0.0688 | $0.0671 | $0.0721 | $0.0654 |
| 2024-04-15 | $0.0671 | $0.0664 | $0.0695 | $0.0645 |
| 2024-04-16 | $0.0664 | $0.0685 | $0.0715 | $0.0658 |
| 2024-04-17 | $0.0715 | $0.0726 | $0.0734 | $0.0713 |
| 2024-04-30 | $0.0626 | $0.0584 | $0.0623 | $0.0582 |
| 2024-05-01 | $0.0584 | $0.0582 | $0.0588 | $0.0581 |
| 2024-05-02 | $0.0555 | $0.0552 | $0.0581 | $0.0547 |
| 2024-05-03 | $0.0552 | $0.0571 | $0.0589 | $0.0556 |
| 2024-05-04 | $0.0571 | $0.0570 | $0.0573 | $0.0555 |
| 2024-05-05 | $0.0570 | $0.0574 | $0.0586 | $0.0565 |
| 2024-05-06 | $0.0574 | $0.0573 | $0.0583 | $0.0552 |
| 2024-05-07 | $0.0573 | $0.0614 | $0.0616 | $0.0554 |
| 2024-05-08 | $0.0614 | $0.0618 | $0.0630 | $0.0603 |
| 2024-05-09 | $0.0618 | $0.0603 | $0.0634 | $0.0600 |
| 2024-05-10 | $0.0603 | $0.0602 | $0.0607 | $0.0577 |
| 2024-05-11 | $0.0602 | $0.0595 | $0.0607 | $0.0586 |
| 2024-05-12 | $0.0595 | $0.0576 | $0.0599 | $0.0572 |
| 2024-05-13 | $0.0576 | $0.0570 | $0.0591 | $0.0564 |
| 2024-05-14 | $0.0570 | $0.0559 | $0.0582 | $0.0551 |
| 2024-05-15 | $0.0559 | $0.0589 | $0.0608 | $0.0572 |
| 2024-05-16 | $0.0589 | $0.0590 | $0.0595 | $0.0588 |
| 2024-05-31 | $0.0658 | $0.0620 | $0.0662 | $0.0612 |
| 2024-06-01 | $0.0620 | $0.0614 | $0.0633 | $0.0601 |
| 2024-06-02 | $0.0614 | $0.0614 | $0.0619 | $0.0603 |
| 2024-06-03 | $0.0614 | $0.0612 | $0.0617 | $0.0600 |
| 2024-06-04 | $0.0612 | $0.0611 | $0.0623 | $0.0608 |
| 2024-06-05 | $0.0611 | $0.0622 | $0.0635 | $0.0609 |
| 2024-06-06 | $0.0622 | $0.0613 | $0.0618 | $0.0600 |
| 2024-06-07 | $0.0613 | $0.0612 | $0.0613 | $0.0609 |
| 2024-06-08 | $0.0578 | $0.0575 | $0.0581 | $0.0571 |
| 2024-06-09 | $0.0575 | $0.0566 | $0.0582 | $0.0563 |
| 2024-06-10 | $0.0566 | $0.0562 | $0.0567 | $0.0556 |
| 2024-06-11 | $0.0562 | $0.0522 | $0.0550 | $0.0519 |
| 2024-06-12 | $0.0522 | $0.0536 | $0.0545 | $0.0515 |
| 2024-06-13 | $0.0536 | $0.0530 | $0.0534 | $0.0515 |
| 2024-06-14 | $0.0530 | $0.0527 | $0.0537 | $0.0523 |
| 2024-06-15 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0543 | $0.0525 |
| 2024-06-16 | $0.0527 | $0.0530 | $0.0538 | $0.0529 |
| 2024-06-17 | $0.0530 | $0.0529 | $0.0530 | $0.0529 |
| 2024-06-30 | $0.0464500 | $0.0479200 | $0.0479200 | $0.0452800 |
| 2024-07-01 | $0.0482700 | $0.0483900 | $0.0528 | $0.0465000 |
| 2024-07-02 | $0.0481800 | $0.0487500 | $0.0499800 | $0.0478600 |
| 2024-07-03 | $0.0471500 | $0.0439100 | $0.0463200 | $0.0439100 |
| 2024-07-04 | $0.0439100 | $0.0416400 | $0.0427800 | $0.0410700 |
| 2024-07-05 | $0.0414200 | $0.0394500 | $0.0433000 | $0.0391800 |
| 2024-07-06 | $0.0394500 | $0.0404900 | $0.0421800 | $0.0401500 |
| 2024-07-07 | $0.0404900 | $0.0391900 | $0.0394000 | $0.0384600 |
| 2024-07-08 | $0.0391900 | $0.0398400 | $0.0422000 | $0.0386400 |
| 2024-07-09 | $0.0398400 | $0.0429600 | $0.0430200 | $0.0386400 |
| 2024-07-10 | $0.0429600 | $0.0443100 | $0.0445800 | $0.0434400 |
| 2024-07-11 | $0.0443100 | $0.0442600 | $0.0444200 | $0.0437600 |
| 2024-07-12 | $0.0441600 | $0.0446500 | $0.0448000 | $0.0440200 |
| 2024-07-13 | $0.0445900 | $0.0444200 | $0.0462000 | $0.0444200 |
| 2024-07-14 | $0.0444200 | $0.0450100 | $0.0468300 | $0.0450100 |
| 2024-07-15 | $0.0463500 | $0.0450300 | $0.0497700 | $0.0449300 |
| 2024-07-16 | $0.0450300 | $0.0446300 | $0.0461400 | $0.0442100 |
| 2024-07-17 | $0.0446300 | $0.0447700 | $0.0448300 | $0.0446000 |
| 2024-07-31 | $0.0469900 | $0.0452300 | $0.0478200 | $0.0439400 |
| 2024-08-01 | $0.0452300 | $0.0457100 | $0.0470200 | $0.0450600 |
| 2024-08-02 | $0.0457100 | $0.0411500 | $0.0436100 | $0.0411500 |
| 2024-08-03 | $0.0390200 | $0.0419400 | $0.0419400 | $0.0379300 |
| 2024-08-04 | $0.0412600 | $0.0383700 | $0.0395300 | $0.0372100 |
| 2024-08-05 | $0.0388400 | $0.0349000 | $0.0392100 | $0.0349000 |
| 2024-08-06 | $0.0351200 | $0.0381200 | $0.0386800 | $0.0364400 |
| 2024-08-07 | $0.0379500 | $0.0352900 | $0.0362500 | $0.0352900 |
| 2024-08-08 | $0.0374900 | $0.0394900 | $0.0419600 | $0.0394900 |
| 2024-08-09 | $0.0394900 | $0.0395600 | $0.0407800 | $0.0389600 |
| 2024-08-10 | $0.0391600 | $0.0379600 | $0.0393200 | $0.0378800 |
| 2024-08-11 | $0.0402200 | $0.0381700 | $0.0387600 | $0.0375800 |
| 2024-08-12 | $0.0387200 | $0.0387800 | $0.0412500 | $0.0378800 |
| 2024-08-13 | $0.0397700 | $0.0400000 | $0.0418200 | $0.0394000 |
| 2024-08-14 | $0.0383100 | $0.0381200 | $0.0385200 | $0.0372400 |
| 2024-08-15 | $0.0381200 | $0.0371200 | $0.0374200 | $0.0368100 |
| 2024-08-16 | $0.0374100 | $0.0374200 | $0.0380000 | $0.0373100 |
| 2025-01-24 | $0.0374200 | $0.0377500 | $0.0388000 | $0.0367000 |
| 2025-01-25 | $0.0377500 | $0.0387500 | $0.0387500 | $0.0366600 |
| 2025-01-26 | $0.0387500 | $0.0389800 | $0.0400100 | $0.0369300 |
| 2025-01-27 | $0.0389800 | $0.0367400 | $0.0387800 | $0.0367400 |
| 2025-01-28 | $0.0367400 | $0.0384900 | $0.0384900 | $0.0364600 |
| 2025-01-29 | $0.0384900 | $0.0394200 | $0.0394200 | $0.0373500 |
| 2025-01-30 | $0.0394200 | $0.0387500 | $0.0398000 | $0.0377100 |
| 2025-01-31 | $0.0387500 | $0.0387800 | $0.0388000 | $0.0375900 |
| 2025-02-02 | $0.0362200 | $0.0341800 | $0.0400400 | $0.0341800 |
| 2025-02-03 | $0.0341800 | $0.0355100 | $0.0365200 | $0.0334800 |
| 2025-02-04 | $0.0355100 | $0.0342300 | $0.0342300 | $0.0322700 |
| 2025-02-05 | $0.0342300 | $0.0347900 | $0.0347900 | $0.0328600 |
| 2025-02-06 | $0.0347900 | $0.0348100 | $0.0349000 | $0.0347300 |
| 2025-02-07 | $0.0347600 | $0.0347500 | $0.0357200 | $0.0337900 |
| 2025-02-08 | $0.0347500 | $0.0348300 | $0.0348400 | $0.0337300 |
| 2025-02-09 | $0.0347300 | $0.0337700 | $0.0357000 | $0.0337700 |
| 2025-02-10 | $0.0337700 | $0.0350900 | $0.0350900 | $0.0331400 |
| 2025-02-11 | $0.0350900 | $0.0344800 | $0.0344800 | $0.0325700 |
| 2025-02-12 | $0.0344800 | $0.0352300 | $0.0362100 | $0.0342600 |
| 2025-02-13 | $0.0352300 | $0.0347900 | $0.0347900 | $0.0338200 |
| 2025-02-14 | $0.0347900 | $0.0351000 | $0.0360800 | $0.0341300 |
| 2025-02-15 | $0.0351000 | $0.0351300 | $0.0361100 | $0.0341600 |
| 2025-02-16 | $0.0351300 | $0.0355700 | $0.0355700 | $0.0336500 |
| 2025-02-17 | $0.0355700 | $0.0364000 | $0.0364000 | $0.0344800 |
| 2025-02-18 | $0.0364000 | $0.0363400 | $0.0373000 | $0.0344300 |
| 2025-02-19 | $0.0363400 | $0.0357600 | $0.0367200 | $0.0347900 |
| 2025-02-20 | $0.0357600 | $0.0367000 | $0.0367400 | $0.0356800 |
| 2025-02-21 | $0.0373700 | $0.0384600 | $0.0403800 | $0.0355800 |
| 2025-02-22 | $0.0384600 | $0.0374000 | $0.0384700 | $0.0364200 |
| 2025-02-28 | $0.0347100 | $0.0354200 | $0.0438500 | $0.0337300 |
| 2025-03-01 | $0.0354200 | $0.0370000 | $0.0378600 | $0.0352800 |
| 2025-03-02 | $0.0370000 | $0.0358200 | $0.0405400 | $0.0348800 |
| 2025-03-03 | $0.0358200 | $0.0336000 | $0.0344600 | $0.0318800 |
| 2025-03-04 | $0.0336000 | $0.0340300 | $0.0366500 | $0.0331600 |
| 2025-03-05 | $0.0340300 | $0.0344300 | $0.0362400 | $0.0335300 |
| 2025-03-06 | $0.0344300 | $0.0332700 | $0.0350700 | $0.0332700 |
| 2025-03-07 | $0.0332700 | $0.0329700 | $0.0329700 | $0.0312400 |
| 2025-03-08 | $0.0329700 | $0.0327700 | $0.0336300 | $0.0319000 |
| 2025-03-09 | $0.0327700 | $0.0306700 | $0.0322900 | $0.0298700 |
| 2025-03-10 | $0.0306700 | $0.0298500 | $0.0314200 | $0.0282800 |
| 2025-03-11 | $0.0298500 | $0.0295500 | $0.0301000 | $0.0295100 |
| 2025-03-12 | $0.0315100 | $0.0309600 | $0.0317900 | $0.0292800 |
| 2025-03-13 | $0.0309600 | $0.0308100 | $0.0308100 | $0.0291900 |
| 2025-03-14 | $0.0308100 | $0.0302400 | $0.0319200 | $0.0302400 |
| 2025-03-15 | $0.0302400 | $0.0312100 | $0.0312100 | $0.0303700 |
| 2025-03-16 | $0.0312100 | $0.0297300 | $0.0313800 | $0.0297300 |
| 2025-03-17 | $0.0297300 | $0.0306400 | $0.0306400 | $0.0297100 |
| 2025-03-31 | $0.0304800 | $0.0305400 | $0.0313700 | $0.0288900 |
| 2025-04-01 | $0.0305400 | $0.0306600 | $0.0315100 | $0.0289600 |
| 2025-04-02 | $0.0306600 | $0.0288700 | $0.0305200 | $0.0280500 |
| 2025-04-03 | $0.0288700 | $0.0299400 | $0.0299400 | $0.0291100 |
| 2025-04-04 | $0.0299400 | $0.0285100 | $0.0310300 | $0.0276700 |
| 2025-04-05 | $0.0285100 | $0.0283900 | $0.0292300 | $0.0275600 |
| 2025-04-06 | $0.0283900 | $0.0258600 | $0.0282100 | $0.0258600 |
| 2025-04-07 | $0.0258600 | $0.0269100 | $0.0269100 | $0.0253300 |
| 2025-04-08 | $0.0269100 | $0.0259300 | $0.0259300 | $0.0244000 |
| 2025-04-09 | $0.0259300 | $0.0280800 | $0.0338600 | $0.0264300 |
| 2025-04-10 | $0.0280800 | $0.0270500 | $0.0270500 | $0.0254600 |
| 2025-04-11 | $0.0270500 | $0.0283500 | $0.0283500 | $0.0266800 |
| 2025-04-12 | $0.0283500 | $0.0272900 | $0.0289900 | $0.0264300 |
| 2025-04-13 | $0.0272900 | $0.0276300 | $0.0284700 | $0.0259600 |
| 2025-04-14 | $0.0276300 | $0.0279100 | $0.0287600 | $0.0270600 |
| 2025-04-15 | $0.0279100 | $0.0278700 | $0.0279400 | $0.0278400 |
| 2025-04-30 | $0.0311100 | $0.0301400 | $0.0310800 | $0.0292000 |
| 2025-05-01 | $0.0301400 | $0.0301500 | $0.0301900 | $0.0301300 |
| 2025-05-02 | $0.0299200 | $0.0300500 | $0.0310200 | $0.0290800 |
| 2025-05-03 | $0.0300500 | $0.0306900 | $0.0316500 | $0.0287700 |
| 2025-05-04 | $0.0306900 | $0.0302100 | $0.0311500 | $0.0283200 |
| 2025-05-05 | $0.0302100 | $0.0293800 | $0.0303300 | $0.0284300 |
| 2025-05-06 | $0.0293800 | $0.0300200 | $0.0309900 | $0.0290500 |
| 2025-05-07 | $0.0300200 | $0.0291200 | $0.0320300 | $0.0281500 |
| 2025-05-08 | $0.0291200 | $0.0291400 | $0.0291500 | $0.0291000 |
| 2025-05-09 | $0.0309800 | $0.0319200 | $0.0319200 | $0.0298600 |
| 2025-05-10 | $0.0319200 | $0.0335400 | $0.0345900 | $0.0304000 |
| 2025-05-11 | $0.0335400 | $0.0333200 | $0.0333200 | $0.0312400 |
| 2025-05-12 | $0.0333200 | $0.0339200 | $0.0359800 | $0.0329000 |
| 2025-05-13 | $0.0339200 | $0.0343700 | $0.0364500 | $0.0333200 |
| 2025-05-14 | $0.0343700 | $0.0341700 | $0.0352000 | $0.0331300 |
| 2025-05-15 | $0.0341700 | $0.0332100 | $0.0342500 | $0.0321700 |
| 2025-05-16 | $0.0332100 | $0.0332500 | $0.0332800 | $0.0321400 |
| 2025-05-31 | $0.0312100 | $0.0324400 | $0.0345400 | $0.0303500 |
| 2025-06-01 | $0.0324400 | $0.0323800 | $0.0324600 | $0.0323800 |
| 2025-06-02 | $0.0327700 | $0.0328300 | $0.0328300 | $0.0317700 |
| 2025-06-03 | $0.0328300 | $0.0326900 | $0.0326900 | $0.0305800 |
| 2025-06-04 | $0.0326900 | $0.0326900 | $0.0327400 | $0.0326700 |
| 2025-06-05 | $0.0324700 | $0.0314900 | $0.0325100 | $0.0304700 |
| 2025-06-06 | $0.0314900 | $0.0324500 | $0.0325100 | $0.0303500 |
| 2025-06-07 | $0.0334100 | $0.0338000 | $0.0338000 | $0.0327400 |
| 2025-06-08 | $0.0338000 | $0.0338500 | $0.0338500 | $0.0317300 |
| 2025-06-09 | $0.0338500 | $0.0338400 | $0.0338700 | $0.0338100 |
| 2025-06-10 | $0.0364000 | $0.0375000 | $0.0386000 | $0.0341900 |
| 2025-06-11 | $0.0375000 | $0.0423800 | $0.0478200 | $0.0358600 |
| 2025-06-12 | $0.0423800 | $0.0413400 | $0.0424500 | $0.0412700 |
| 2025-06-13 | $0.0401800 | $0.0392600 | $0.0435100 | $0.0371400 |
| 2025-06-14 | $0.0392600 | $0.0453600 | $0.0559 | $0.0379700 |
| 2025-06-15 | $0.0453600 | $0.0433100 | $0.0485900 | $0.0422500 |
| 2025-06-16 | $0.0433100 | $0.0448800 | $0.0524 | $0.0427400 |
| 2025-06-17 | $0.0448800 | $0.0470700 | $0.0502 | $0.0418400 |
| 2025-06-18 | $0.0470700 | $0.0481200 | $0.0481800 | $0.0460200 |
| 2025-06-19 | $0.0451200 | $0.0429300 | $0.0450200 | $0.0418800 |
| 2025-06-20 | $0.0429300 | $0.0418800 | $0.0429800 | $0.0418500 |
| 2025-06-21 | $0.0382300 | $0.0367800 | $0.0388200 | $0.0357600 |
| 2025-06-22 | $0.0367800 | $0.0343500 | $0.0363700 | $0.0333400 |
| 2025-06-23 | $0.0343500 | $0.0352400 | $0.0353600 | $0.0342200 |
| 2025-06-30 | $0.0455200 | $0.0439400 | $0.0504 | $0.0418000 |
| 2025-07-01 | $0.0439400 | $0.0444000 | $0.0454600 | $0.0412300 |
| 2025-07-02 | $0.0444000 | $0.0435500 | $0.0457300 | $0.0424700 |
| 2025-07-03 | $0.0435500 | $0.0449500 | $0.0449500 | $0.0427600 |
| 2025-07-04 | $0.0449500 | $0.0442900 | $0.0453700 | $0.0421300 |
| 2025-07-05 | $0.0442900 | $0.0443800 | $0.0454600 | $0.0433000 |
| 2025-07-06 | $0.0443800 | $0.0447900 | $0.0447900 | $0.0436900 |
| 2025-07-07 | $0.0447900 | $0.0454800 | $0.0498100 | $0.0433100 |
| 2025-07-08 | $0.0454800 | $0.0446700 | $0.0457600 | $0.0435800 |
| 2025-07-09 | $0.0446700 | $0.0445200 | $0.0467400 | $0.0434000 |
| 2025-07-10 | $0.0445200 | $0.0452500 | $0.0475700 | $0.0452500 |
| 2025-07-11 | $0.0452500 | $0.0446800 | $0.0470300 | $0.0435000 |
| 2025-07-12 | $0.0446800 | $0.0446400 | $0.0458100 | $0.0434600 |
| 2025-07-13 | $0.0446400 | $0.0452700 | $0.0452700 | $0.0428900 |
| 2025-07-14 | $0.0452700 | $0.0455500 | $0.0455500 | $0.0431500 |
| 2025-07-15 | $0.0455500 | $0.0459300 | $0.0459300 | $0.0435800 |
| 2025-07-16 | $0.0445200 | $0.0445200 | $0.0445300 | $0.0444800 |
| 2025-07-31 | $0.0436100 | $0.0439900 | $0.0439900 | $0.0416800 |
| 2025-08-01 | $0.0433500 | $0.0433500 | $0.0434600 | $0.0432500 |
| 2025-08-02 | $0.0419100 | $0.0416400 | $0.0416400 | $0.0405200 |
| 2025-08-03 | $0.0416400 | $0.0422700 | $0.0434100 | $0.0411300 |
| 2025-08-04 | $0.0422700 | $0.0437300 | $0.0437300 | $0.0414200 |
| 2025-08-05 | $0.0437300 | $0.0422300 | $0.0433700 | $0.0422300 |
| 2025-08-06 | $0.0422300 | $0.0437100 | $0.0437100 | $0.0425600 |
| 2025-08-07 | $0.0437100 | $0.0446600 | $0.0446600 | $0.0434800 |
| 2025-08-08 | $0.0446600 | $0.0443400 | $0.0443400 | $0.0431800 |
| 2025-08-09 | $0.0443400 | $0.0431100 | $0.0442700 | $0.0419400 |
| 2025-08-10 | $0.0431100 | $0.0441500 | $0.0453400 | $0.0429500 |
| 2025-08-11 | $0.0426000 | $0.0427100 | $0.0427900 | $0.0425700 |
| 2025-08-12 | $0.0486700 | $0.0577 | $0.0589 | $0.0480500 |
| 2025-08-13 | $0.0577 | $0.0564 | $0.0577 | $0.0552 |
| 2025-08-15 | $0.0449900 | $0.0434500 | $0.0458000 | $0.0434500 |
| 2025-08-16 | $0.0434500 | $0.0458100 | $0.0458100 | $0.0434600 |
| 2025-08-17 | $0.0446000 | $0.0445400 | $0.0446000 | $0.0445100 |
| 2025-08-31 | $0.0424500 | $0.0422300 | $0.0422300 | $0.0411400 |
| 2025-09-01 | $0.0422300 | $0.0415200 | $0.0426100 | $0.0404200 |
| 2025-09-02 | $0.0415200 | $0.0422700 | $0.0433900 | $0.0411600 |
| 2025-09-03 | $0.0415600 | $0.0416100 | $0.0416200 | $0.0415500 |
| 2025-09-07 | $0.0418900 | $0.0422300 | $0.0433500 | $0.0411200 |
| 2025-09-08 | $0.0422300 | $0.0425900 | $0.0437100 | $0.0414700 |
| 2025-09-09 | $0.0425900 | $0.0423900 | $0.0423900 | $0.0412700 |
| 2025-09-10 | $0.0422200 | $0.0422200 | $0.0422300 | $0.0422100 |
| 2025-09-11 | $0.0433200 | $0.0427500 | $0.0439000 | $0.0415900 |
| 2025-09-12 | $0.0419800 | $0.0419900 | $0.0421100 | $0.0418500 |
| 2025-09-30 | $0.0389000 | $0.0376500 | $0.0387900 | $0.0365100 |
| 2025-10-01 | $0.0368300 | $0.0368300 | $0.0368700 | $0.0368300 |
| 2025-10-02 | $0.0391600 | $0.0386000 | $0.0398100 | $0.0374000 |
| 2025-10-03 | $0.0378000 | $0.0378000 | $0.0378000 | $0.0377100 |
| 2025-10-04 | $0.0379200 | $0.0391900 | $0.0391900 | $0.0367400 |
| 2025-10-05 | $0.0379500 | $0.0379400 | $0.0379900 | $0.0379400 |
| 2025-10-17 | $0.0303000 | $0.0287500 | $0.0308800 | $0.0276900 |
| 2025-10-18 | $0.0287500 | $0.0289500 | $0.0289500 | $0.0278800 |
| 2025-10-19 | $0.0280700 | $0.0280000 | $0.0280800 | $0.0279400 |
| 2025-10-20 | $0.0293500 | $0.0298600 | $0.0309600 | $0.0287500 |
| 2025-10-21 | $0.0298600 | $0.0292600 | $0.0292600 | $0.0271000 |
| 2025-10-22 | $0.0292600 | $0.0322800 | $0.0322800 | $0.0279800 |
| 2025-10-23 | $0.0307100 | $0.0307300 | $0.0309800 | $0.0304300 |
| 2025-10-24 | $0.0319300 | $0.0322000 | $0.0333100 | $0.0310900 |
| 2025-10-25 | $0.0317800 | $0.0320200 | $0.0321000 | $0.0317200 |
| 2025-10-29 | $0.0304900 | $0.0297200 | $0.0308200 | $0.0286200 |
| 2025-10-30 | $0.0292400 | $0.0293100 | $0.0293200 | $0.0292300 |
| 2025-11-01 | $0.0295900 | $0.0297300 | $0.0297300 | $0.0286300 |
| 2025-11-02 | $0.0297300 | $0.0298500 | $0.0298500 | $0.0287500 |
| 2025-11-03 | $0.0298500 | $0.0277100 | $0.0287800 | $0.0255800 |
| 2025-11-04 | $0.0277100 | $0.0263900 | $0.0274000 | $0.0243600 |
| 2025-11-05 | $0.0263900 | $0.0259700 | $0.0270100 | $0.0249300 |
| 2025-11-06 | $0.0259700 | $0.0243100 | $0.0263400 | $0.0243100 |
| 2025-11-07 | $0.0243100 | $0.0268600 | $0.0268600 | $0.0247900 |
| 2025-11-08 | $0.0268600 | $0.0266000 | $0.0266000 | $0.0255800 |
| 2025-11-09 | $0.0253000 | $0.0251900 | $0.0254500 | $0.0251500 |
| 2025-11-12 | $0.0267900 | $0.0264300 | $0.0264300 | $0.0244000 |
| 2025-11-13 | $0.0256900 | $0.0256800 | $0.0257600 | $0.0256700 |
| 2025-11-15 | $0.0245800 | $0.0248400 | $0.0248400 | $0.0238900 |
| 2025-11-16 | $0.0248400 | $0.0245000 | $0.0245000 | $0.0235600 |
| 2025-11-17 | $0.0238000 | $0.0238200 | $0.0240400 | $0.0237900 |
| 2025-11-18 | $0.0239600 | $0.0241700 | $0.0251000 | $0.0213800 |
| 2025-11-19 | $0.0238500 | $0.0238900 | $0.0238900 | $0.0238400 |
| 2025-11-20 | $0.0228700 | $0.0225000 | $0.0225000 | $0.0199100 |
| 2025-11-21 | $0.0225000 | $0.0212700 | $0.0221200 | $0.0204200 |
| 2025-11-22 | $0.0208100 | $0.0208200 | $0.0208300 | $0.0207300 |
| 2025-12-06 | $0.0214400 | $0.0214200 | $0.0214200 | $0.0205300 |
| 2025-12-07 | $0.0209600 | $0.0209500 | $0.0209700 | $0.0209200 |
| 2025-12-12 | $0.0222100 | $0.0207600 | $0.0216700 | $0.0198600 |
| 2025-12-13 | $0.0206800 | $0.0206600 | $0.0207000 | $0.0206600 |
Betform is a crypto social betting platform. It provides users with a P2P (Peer to Peer) betting gaming network where it is possible to place bets against other users or to create new gaming tables (i.e. cards games) and invite form a group to play on it. The games' history is kept by Betform so the users can always access the full role of past events related to a finished game. In addition, a digital mobile wallet will be available for the members to store, monitor and manage their digital assets
The Betform token (BFC) is an Ethereum-based (ERC-20) cryptocurrency. It is a utility token and it will be required as a mean of payment in every transaction performed within the Betform platform. The BFC token is expected to become freely traded on external Exchanges.
Sorry, detailed technology about Bitcoin Free Cash is not currently available
Sorry, detailed features about Bitcoin Free Cash is not currently available
Betform is a crypto social betting platform. It provides users with a P2P (Peer to Peer) betting gaming network where it is possible to place bets against other users or to create new gaming tables (i.e. cards games) and invite form a group to play on it. The games' history is kept by Betform so the users can always access the full role of past events related to a finished game. In addition, a digital mobile wallet will be available for the members to store, monitor and manage their digital assets
The Betform token (BFC) is an Ethereum-based (ERC-20) cryptocurrency. It is a utility token and it will be required as a mean of payment in every transaction performed within the Betform platform. The BFC token is expected to become freely traded on external Exchanges.
Team:




Betform ICO will begin on January 08, 2019. The ICO token supply represents 40% of the total token supply, so there is a total of 96,000,000 BFC tokens available, for 0.10 USD each. The ICO funding cap is 9,600,000 USD and is expected to end on January 31, 2019 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (60%):
Betform ICO features a bounty campaign and the following bonus structure.
Bonus Structure: